Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2021, Cil. 2(1) 86-109
Saadet Pınar Temizkan & Derya Avcı
Ülke | |||
---|---|---|---|
Bilinmiyor | 22 | 35 | |
United States | 16 | 28 | |
Turkey | 8 | 15 | |
India | 7 | 7 | |
Russia | 5 | 5 | |
Finland | 1 | 1 | |
France | 0 | 1 | |
Benin | 0 | 1 | |
Toplam 8 ülke |