Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2020, Cil. 1(1) 1-20
Hüseyin Solmaz
Ülke | |||
---|---|---|---|
United States | 21 | 58 | |
Turkey | 17 | 33 | |
Bilinmiyor | 14 | 33 | |
India | 5 | 5 | |
Russian Federation | 3 | 5 | |
Canada | 1 | 1 | |
Finland | 1 | 1 | |
Malaysia | 0 | 1 | |
Bahamas | 0 | 1 | |
France | 0 | 1 | |
Nepal | 0 | 1 | |
Toplam 11 ülke |